ステータス
HP92,717
EN447
攻撃9,849
防御8,345
機動5
運動9,324
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 0 | 52,429 | 257 | 5,572 | 4,719 | 5 | 5,268 |
| ★ | 90 | 62,914 | 308 | 6,686 | 5,662 | 5 | 6,321 |
| ★★ | 90 | 68,157 | 334 | 7,243 | 6,134 | 5 | 6,848 |
| ★★★★★ | 100 | 92,717 | 447 | 9,849 | 8,345 | 5 | 9,324 |
アビリティ
最大EN上昇 LV2最大EN+10%
命中率上昇 LV1命中率+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| ビームサーベル | ビーム | 格闘 | 1-1 | 4,560 | | 105% | | 敵に「ビーム武装による被ダメージ20%上昇」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| ビームディフューズガン(拡散) | ビーム | 射撃 | 1-3 | 5,040 | | 105% | | 水中の敵へのダメージ半減 |
| ビームディフューズガン(単発) | ビーム | 射撃 | 2-4 | 4,080 | | 105% | | 敵に「防御力30%減少」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| ビームディフューズガン(単発) SSP | ビーム | 射撃 | 2-5 | 5,760 | 54 | 110% | 0% | 敵に「ビーム武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらにビーム武装被ダメージ5%上昇) |
タグ
オルタナティブシリーズガンダム専用機GUND-ARM突破力