ステータス
HP117,740
EN348
攻撃8,876
防御10,683
機動5
運動7,912
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 0 | 66,589 | 201 | 5,021 | 6,041 | 4 | 4,470 |
| ★ | 90 | 79,907 | 241 | 6,025 | 7,249 | 4 | 5,364 |
| ★★ | 90 | 86,565 | 261 | 6,527 | 7,853 | 4 | 5,811 |
| ★★★★★ | 100 | 117,740 | 348 | 8,876 | 10,683 | 5 | 7,912 |
アビリティ
最大HP上昇 LV2最大HP+10%
回避率上昇 LV1回避率+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| ビーム・サーベル | ビーム | 格闘 | 1-1 | 3,720 | | 100% | | 水中の敵へのダメージ半減 |
| ビーム・ライフル | ビーム | 射撃 | 1-3 | 3,840 | | 100% | | 敵に「命中率10%減少」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| サイコ・プレッシャー | 特殊 | 覚醒 | 1-3 | 5,400 | | 105% | | - |
| ビーム・キャノン | ビーム | 射撃 | 2-4 | 4,320 | | 95% | | 敵に「攻撃力30%減少」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| サイコ・プレッシャー SSP | 特殊 | 覚醒 | 1-3 | 6,120 | 57 | 105% | 10% | 敵に「攻撃力25%減少」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに攻撃力5%減少) |
タグ
宇宙世紀シリーズモノアイライバルサイコミュネオ・ジオン電光石火ニュータイプ専用機ザク