ステータス
HP88,421
EN369
攻撃13,507
防御8,377
機動5
運動9,219
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 90 | 50,008 | 213 | 7,004 | 4,737 | 4 | 5,218 |
| ★ | 90 | 60,009 | 255 | 8,405 | 5,684 | 4 | 6,261 |
| ★★ | 90 | 65,010 | 276 | 9,105 | 6,158 | 4 | 6,783 |
| ★★★ | 90 | 70,011 | 298 | 9,806 | 6,631 | 4 | 7,305 |
| ★★★★ | 100 | 85,226 | 355 | 11,937 | 8,075 | 4 | 8,899 |
| ★★★★★ | 100 | 88,421 | 369 | 13,507 | 8,377 | 5 | 9,219 |
アビリティ
攻撃力上昇 LV2攻撃力+10%
命中率上昇 LV1命中率+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| ビーム・サーベル | ビーム | 格闘 | 1-1 | 3,840 | 18 | 105% | 5% | 水中の敵へのダメージ半減 |
| ビーム・ジャベリン | ビーム | 格闘 | 1-2 | 4,200 | 24 | 105% | 0% | 自身の残HPが多いほどPOWが上昇(最大12%) 水中の敵へのダメージ半減 |
| ハイパー・バズーカ | 物理 | 射撃 | 2-4 | 5,040 | 31 | 95% | 5% | 敵から遠いほどPOWが上昇(最大12%) |
| ハイパー・バズーカ SSP | 物理 | 射撃 | 2-4 | 6,000 | 56 | 110% | 5% | 自身の残HPが多いほど武装POWERが上昇(最大12%上昇) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに最大値3%上昇) |
タグ
宇宙世紀シリーズガンダム主人公地球連邦軍(宇宙世紀)堅牢エース機黒色