ステータス
HP83,865
EN470
攻撃9,296
防御8,393
機動5
運動10,695
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 90 | 52,176 | 299 | 5,783 | 5,222 | 5 | 6,652 |
| ★ | 90 | 62,611 | 358 | 6,939 | 6,266 | 5 | 7,983 |
| ★★ | 90 | 67,828 | 388 | 7,517 | 6,788 | 5 | 8,647 |
| ★★★ | 90 | 73,046 | 418 | 8,096 | 7,310 | 5 | 9,313 |
| ★★★★ | 100 | 80,838 | 454 | 8,960 | 8,090 | 5 | 10,306 |
| ★★★★★ | 100 | 83,865 | 470 | 9,296 | 8,393 | 5 | 10,695 |
アビリティ
最大EN上昇 LV2最大EN+10%
機動力上昇 LV1機動力+5%
適正:リーダーLV1ビーム武装の最大射程が1上昇
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| ビーム・サーベル | ビーム | 格闘 | 1-1 | 4,560 | 26 | 100% | 10% | 敵に「ビーム武装による被ダメージ20%上昇」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| 頭部バルカン | 物理 | 射撃 | 1-2 | 4,080 | 21 | 100% | 0% | 水中の敵へのダメージ半減 |
| ビーム・ライフル | ビーム | 射撃 | 2-4 | 4,800 | 29 | 100% | 0% | 敵に「防御力30%減少」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| ビーム・ライフル SSP | ビーム | 射撃 | 2-5 | 5,940 | 55 | 105% | 0% | 敵に「ビーム武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらにビーム武装被ダメージ5%上昇) |
タグ
宇宙世紀シリーズモノアイ堅牢指揮官機赤色マフティー