ステータス
HP92,682
EN410
攻撃9,763
防御8,802
機動5
運動10,234
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 90 | 57,650 | 260 | 6,074 | 5,475 | 5 | 6,360 |
| ★ | 90 | 69,180 | 312 | 7,288 | 6,570 | 5 | 7,631 |
| ★★ | 90 | 74,945 | 338 | 7,896 | 7,117 | 5 | 8,267 |
| ★★★ | 90 | 80,710 | 364 | 8,503 | 7,666 | 5 | 8,903 |
| ★★★★ | 100 | 89,318 | 396 | 9,410 | 8,484 | 5 | 9,846 |
| ★★★★★ | 100 | 92,682 | 410 | 9,763 | 8,802 | 5 | 10,234 |
アビリティ
機動力上昇 LV2機動力+10%
防御力上昇 LV1防御力+5%
命中率上昇 LV1命中率+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| 格闘 | 物理 | 格闘 | 1-1 | 4,320 | 22 | 105% | 5% | - |
| グラビトン・ハンマー | 物理 | 格闘 | 1-2 | 4,920 | 29 | 110% | 0% | 敵に「物理武装による被ダメージ20%上昇」を付与(1ターン) |
| 炸裂ガイアクラッシャー | 特殊 | 格闘 | 2-4 | 5,280 | 33 | 105% | 0% | 敵に「特殊武装による被ダメージ30%上昇」を付与(1ターン) |
| 炸裂ガイアクラッシャー SSP | 特殊 | 格闘 | 2-5 | 6,120 | 57 | 110% | 0% | 敵に「特殊武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに特殊武装被ダメージ5%上昇) |
タグ
オルタナティブシリーズガンダムライバル各国代表モビル・トレース・システム突破力エース機金色