ステータス
HP89,000
EN446
攻撃9,739
防御8,801
機動4
運動9,858
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 90 | 55,383 | 283 | 6,059 | 5,475 | 4 | 6,127 |
| ★ | 90 | 66,459 | 339 | 7,270 | 6,570 | 4 | 7,353 |
| ★★ | 90 | 71,997 | 368 | 7,876 | 7,117 | 4 | 7,965 |
| ★★★ | 90 | 77,536 | 397 | 8,482 | 7,665 | 4 | 8,578 |
| ★★★★ | 100 | 85,806 | 431 | 9,387 | 8,482 | 4 | 9,488 |
| ★★★★★ | 100 | 89,000 | 446 | 9,739 | 8,801 | 4 | 9,858 |
アビリティ
最大EN上昇 LV2最大EN+10%
機動力上昇 LV1機動力+5%
回避率上昇 LV1回避率+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| ロング・ビーム・サーベル | ビーム | 格闘 | 1-2 | 4,200 | 24 | 100% | 10% | 敵に「防御力20%減少」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| メガ・ビーム・ランチャー | ビーム | 射撃 | 2-5 | 5,160 | 33 | 100% | 0% | 敵に「ビーム武装による被ダメージ30%上昇」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| メガ・ビーム・ランチャー | ビーム | 射撃 | MAP | 3,720 | 54 | 100% | 0% | 絶対命中 移動前限定使用可能 水中の敵へのダメージ半減 [添付] |
| メガ・ビーム・ランチャー SSP | ビーム | 射撃 | 2-5 | 6,060 | 56 | 105% | 0% | 敵に「防御力25%減少」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに防御力5%減少) |
タグ
宇宙世紀シリーズガンダム可変機地球連邦軍(宇宙世紀)電光石火指揮官機