ステータス
HP97,212
EN444
攻撃8,918
防御9,340
機動5
運動9,343
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 90 | 60,465 | 281 | 5,550 | 5,812 | 4 | 5,807 |
| ★ | 90 | 72,558 | 337 | 6,660 | 6,974 | 4 | 6,968 |
| ★★ | 90 | 78,604 | 365 | 7,215 | 7,555 | 4 | 7,549 |
| ★★★ | 90 | 84,651 | 393 | 7,770 | 8,136 | 4 | 8,129 |
| ★★★★ | 100 | 93,679 | 429 | 8,598 | 9,004 | 4 | 8,990 |
| ★★★★★ | 100 | 97,212 | 444 | 8,918 | 9,340 | 5 | 9,343 |
アビリティ
最大EN上昇 LV2最大EN+10%
最大HP上昇 LV1最大HP+5%
命中率上昇 Lv1命中率+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| MA-M8 ビームトマホーク | ビーム | 格闘 | 1-1 | 4,200 | 21 | 105% | 10% | 水中の敵へのダメージ半減 |
| MMI-M633 ビーム突撃銃 | ビーム | 射撃 | 1-3 | 4,200 | 24 | 105% | 0% | 敵に「防御力20%減少」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| M1500 オルトロス高エネルギー長射程ビーム砲 | ビーム | 射撃 | 2-4 | 4,440 | 27 | 100% | 0% | 敵に「ビーム武装による被ダメージ30%上昇」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| M1500 オルトロス高エネルギー長射程ビーム砲 SSP | ビーム | 射撃 | 2-4 | 5,820 | 54 | 110% | 0% | 敵に「防御力25%減少」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに防御力5%減少) |
タグ
オルタナティブシリーズモノアイ専用機ザフト一撃必殺SEEDシリーズザク赤色換装