ステータス
HP122,161
EN389
攻撃7,911
防御10,728
機動5
運動8,359
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 0 | 75,999 | 247 | 4,922 | 6,674 | 5 | 4,935 |
| ★ | 90 | 91,198 | 296 | 5,906 | 8,009 | 5 | 5,922 |
| ★★ | 90 | 98,798 | 321 | 6,398 | 8,676 | 5 | 6,415 |
| ★★★★★ | 100 | 122,161 | 389 | 7,911 | 10,728 | 5 | 8,359 |
アビリティ
防御力上昇 Lv2防御力+10%
最大HP上昇 Lv1最大HP+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| ガーベラ・ストレート | 物理 | 格闘 | 1-1 | 3,840 | | 100% | | 敵に「機動力25%減少」を付与(1ターン) |
| ビームサーベル | ビーム | 格闘 | 1-1 | 4,200 | | 100% | | 水中の敵へのダメージ半減 |
| ビームライフル | ビーム | 射撃 | 1-3 | 4,080 | | 100% | | 敵に「攻撃力25%減少」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| ビームライフル SSP | ビーム | 射撃 | 1-4 | 5,760 | 54 | 105% | 0% | 敵に「機動力25%減少」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに機動力5%減少) |
タグ
オルタナティブシリーズガンダム主人公試作機ジャンク屋組合一撃必殺SEEDシリーズ空中用赤色