ステータス
HP127,978
EN385
攻撃7,882
防御9,811
機動5
運動7,961
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 0 | 79,618 | 245 | 4,903 | 6,104 | 4 | 4,935 |
| ★ | 90 | 95,541 | 294 | 5,883 | 7,324 | 4 | 5,922 |
| ★★ | 90 | 103,503 | 318 | 6,373 | 7,935 | 4 | 6,415 |
| ★★★★★ | 100 | 127,978 | 385 | 7,882 | 9,811 | 5 | 7,961 |
アビリティ
最大HP上昇 LV2最大HP+10%
回避率上昇 LV1回避率+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| メガ・ランチャー | ビーム | 射撃 | MAP | 3,120 | | 100% | | 絶対命中 敵に「攻撃力20%減少」を付与(1ターン) 移動前限定使用可能 水中の敵へのダメージ半減 |
| 無線式ハンド ビーム・サーベル | 特殊 | 格闘 | 1-2 | 4,200 | | 100% | | 水中の敵へのダメージ半減 |
| インコム | 特殊 | 射撃・覚醒 | 2-4 | 4,440 | | 100% | | 水中の敵へのダメージ無効 水中で使用不可 |
| メガ・ランチャー | ビーム | 射撃 | 3-4 | 5,160 | | 100% | | 敵に「攻撃力30%減少」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| メガ・ランチャー SSP | ビーム | 射撃 | 3-4 | 6,060 | 56 | 105% | 0% | 先制攻撃 敵に「機動力25%減少」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに機動力5%減少) |
タグ
宇宙世紀シリーズモノアイサイコミュネオ・ジオン堅牢指揮官機量産機