ステータス
HP89,104
EN447
攻撃9,697
防御8,842
機動5
運動9,790
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 0 | 55,449 | 284 | 6,031 | 5,501 | 5 | 6,083 |
| ★ | 90 | 66,538 | 341 | 7,237 | 6,601 | 5 | 7,299 |
| ★★ | 90 | 72,083 | 369 | 7,840 | 7,151 | 5 | 7,908 |
| ★★★ | 90 | 72,083 | 369 | 7,840 | 7,151 | 5 | 7,908 |
| ★★★★★ | 100 | 89,104 | 447 | 9,697 | 8,842 | 5 | 9,790 |
アビリティ
最大EN上昇 LV2最大EN+10%
機動力上昇 LV1機動力+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| 格闘 | 物理 | 格闘 | 1-1 | 3,360 | | 100% | | 敵に「物理武装による被ダメージ20%上昇」を付与(1ターン) |
| メガ粒子砲(目) | ビーム | 射撃 | 2-4 | 3,600 | | 100% | | - |
| ランドセルユニット | 物理 | 射撃 | 2-4 | 4,200 | | 100% | | 敵に「防御力30%減少」を付与(1ターン) |
| ランドセルユニット SSP | 物理 | 射撃 | 2-5 | 5,760 | 54 | 105% | 0% | 敵に「物理武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに物理武装被ダメージ5%上昇) |
タグ
宇宙世紀シリーズ専用機ガンプラ電光石火水中用SSR以下