ステータス
HP89,014
EN447
攻撃9,735
防御8,825
機動5
運動9,772
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 0 | 55,449 | 284 | 6,056 | 5,490 | 5 | 6,072 |
| ★ | 90 | 66,538 | 341 | 7,267 | 6,588 | 5 | 7,285 |
| ★★ | 90 | 72,083 | 369 | 7,872 | 7,137 | 5 | 7,892 |
| ★★★ | 90 | 77,628 | 398 | 8,478 | 7,686 | 5 | 8,500 |
| ★★★★★ | 100 | 89,014 | 447 | 9,735 | 8,825 | 5 | 9,772 |
アビリティ
最大EN上昇 LV2最大EN+10%
機動力上昇 LV1機動力+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| プラズマ・クロウ | ビーム | 格闘 | 1-1 | 3,960 | | 100% | | 水中の敵へのダメージ半減 |
| グレネード・ランチャー | 物理 | 射撃 | 2-3 | 3,360 | | 100% | | 敵に「防御力20%減少」を付与(1ターン) |
| フォトン・ボム | 物理 | 射撃 | 2-4 | 3,840 | | 100% | | 敵に「物理武装による被ダメージ30%上昇」を付与。(1ターン) |
| フォトン・ボム SSP | 物理 | 射撃 | 2-5 | 5,640 | 53 | 105% | 0% | 敵に「防御力25%減少」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに防御力5%減少) |
タグ
宇宙世紀シリーズ専用機可変機キャピタル・アーミィ突破力空中用疾風迅雷SSR以下