ステータス
HP95,041
EN439
攻撃11,647
防御9,654
機動4
運動11,674
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 100 | 67,887 | 314 | 8,320 | 6,896 | 4 | 8,339 |
| ★ | 100 | 81,464 | 376 | 9,983 | 8,275 | 4 | 10,007 |
| ★★ | 100 | 88,252 | 407 | 10,815 | 8,964 | 4 | 10,840 |
| ★★★ | 100 | 95,041 | 439 | 11,647 | 9,654 | 4 | 11,674 |
アビリティ
機動力上昇 LV3機動力+15%
攻撃力上昇 LV2攻撃力+10%
命中率・回避率 LV2命中率・回避率+7%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| ザク・マシンガン | 物理 | 射撃 | 1-3 | 3,600 | 17 | 107% | 0% | 水中の敵へのダメージ半減 |
| ジャイアント・バズ | 物理 | 射撃 | 2-4 | 4,200 | 23 | 97% | 0% | 敵に「物理武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) |
| ビーム・バズーカ | ビーム | 射撃 | 2-5 | 4,920 | 27 | 107% | 0% | 水中の敵へのダメージ半減 |
| 一斉射撃 EX | ビーム・特殊 | | 1-4 | 6,240 | 42 | 100% | 0% | 絶対命中 / 武器属性ダメージ軽減無効敵に「特殊武装による被ダメージ35%上昇」を付与(1ターン) |
タグ
宇宙世紀シリーズモノアイ主人公ライバル専用機ジオン公国軍リユース・サイコ・デバイス一撃必殺ザク赤色