ステータス
HP84,414
EN469
攻撃9,290
防御8,345
機動4
運動10,218
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 0 | 52,531 | 298 | 5,779 | 5,190 | 4 | 6,357 |
| ★ | 90 | 63,037 | 357 | 6,934 | 6,228 | 4 | 7,628 |
| ★★ | 90 | 68,290 | 387 | 7,512 | 6,747 | 4 | 8,264 |
| ★★★★★ | 100 | 84,414 | 469 | 9,290 | 8,345 | 4 | 10,218 |
アビリティ
最大EN上昇 LV2最大EN+10%
命中率上昇 LV1命中率+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| 狙撃 | ビーム | 射撃 | MAP | 2,520 | | 105% | | 絶対命中 移動前限定使用可能 |
| ビーム・サーベル | ビーム | 格闘 | 1-1 | 3,840 | | 105% | | 敵に「ビーム武装による被ダメージ20%上昇」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| ブルパップ・マシンガン | 物理 | 射撃 | 2-4 | 3,360 | | 105% | | 水中の敵へのダメージ半減 |
| 狙撃用ライフル | 物理 | 射撃 | 3-5 | 4,080 | | 105% | | 敵に「防御力30%減少」を付与(1ターン) |
| 狙撃用ライフル SSP | 物理 | 射撃 | 3-6 | 5,760 | 54 | 110% | 0% | 敵に「ビーム武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらにビーム武装被ダメージ5%上昇) |
タグ
宇宙世紀シリーズ地球連邦軍(宇宙世紀)一撃必殺エース機ジム量産機