ステータス
HP93,615
EN447
攻撃8,792
防御9,307
機動5
運動9,324
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 0 | 58,252 | 284 | 5,468 | 5,790 | 4 | 5,794 |
| ★ | 90 | 69,902 | 341 | 6,561 | 6,948 | 4 | 6,952 |
| ★★ | 90 | 75,727 | 369 | 7,108 | 7,527 | 4 | 7,532 |
| ★★★ | 90 | 81,552 | 398 | 7,655 | 8,106 | 4 | 8,111 |
| ★★★★★ | 100 | 93,615 | 447 | 8,792 | 9,307 | 5 | 9,324 |
アビリティ
最大EN上昇 LV2最大EN+10%
命中率上昇 LV1命中率+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| シールド・ピック | 物理 | 格闘 | 1-1 | 3,720 | | 105% | | 敵に「防御力20%減少」を付与(1ターン) |
| シュツルム・ファウスト | 物理 | 射撃 | 1-3 | 3,120 | | 105% | | - |
| 135mm対艦ライフル | 物理 | 射撃 | 3-4 | 4,200 | | 100% | | 敵に「物理武装による被ダメージ30%上昇」を付与(1ターン) |
| 135mm対艦ライフル SSP | 物理 | 射撃 | 3-5 | 5,760 | 54 | 110% | 0% | 敵に「防御力25%減少」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに防御力5%減少) |
タグ
宇宙世紀シリーズモノアイ主人公ジオン公国軍一撃必殺指揮官機SSR以下