ステータス
HP88,421
EN373
攻撃12,285
防御8,377
機動5
運動9,273
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 0 | 55,008 | 237 | 7,643 | 5,211 | 4 | 5,775 |
| ★ | 90 | 66,009 | 284 | 9,171 | 6,253 | 4 | 6,930 |
| ★★ | 90 | 71,510 | 308 | 9,936 | 6,774 | 4 | 7,507 |
| ★★★ | 90 | 71,510 | 308 | 9,936 | 6,774 | 4 | 7,507 |
| ★★★★★ | 100 | 88,421 | 373 | 12,285 | 8,377 | 5 | 9,273 |
アビリティ
攻撃力上昇 LV2攻撃力+10%
命中率上昇 LV1命中率+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| ビーム・サーベル | ビーム | 格闘 | 1-1 | 3,960 | | 105% | | 自身の残HPが少ないほどPOWが上昇(最大10%) 水中の敵へのダメージ半減 |
| 110mm速射砲 | 物理 | 射撃 | 2-4 | 3,720 | | 105% | | 水中の敵へのダメージ半減 |
| 専用大型ビーム・ライフル | ビーム | 射撃 | 2-4 | 4,560 | | 105% | | 敵から遠いほどPOWが上昇(最大15%) 水中の敵へのダメージ半減 |
| 専用大型ビーム・ライフル SSP | ビーム | 射撃 | 2-4 | 5,880 | 54 | 110% | 0% | 自身の残HPが少ないほどPOWが上昇(最大12%上昇) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに最大値3%上昇) |
タグ
宇宙世紀シリーズモノアイジオン公国軍堅牢指揮官機SSR以下