ステータス
HP92,897
EN385
攻撃11,796
防御7,911
機動6
運動9,325
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 0 | 57,788 | 244 | 7,339 | 4,922 | 4 | 5,802 |
| ★ | 90 | 69,345 | 292 | 8,806 | 5,906 | 4 | 6,962 |
| ★★ | 90 | 75,124 | 317 | 9,540 | 6,398 | 4 | 7,542 |
| ★★★★★ | 100 | 92,897 | 385 | 11,796 | 7,911 | 6 | 9,325 |
アビリティ
攻撃力上昇 LV2攻撃力+10%
回避率上昇 LV1回避率+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| コールド・ブレード | 物理 | 格闘 | 1-1 | 4,560 | | 100% | | 自身の残HPが少ないほどPOWが上昇(最大10%) |
| コールド・クナイ | 物理 | 格闘 | 1-2 | 3,600 | | 100% | | - |
| 3連装35mmガトリング砲 | 物理 | 射撃 | 1-3 | 4,560 | | 100% | | 敵から近いほどPOWが上昇(最大15%) 水中の敵へのダメージ半減 |
| コールド・ブレード SSP | 物理 | 格闘 | 2-4 | 5,880 | 54 | 105% | 5% | 自身の残HPが少ないほどPOWが上昇(最大12%上昇) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに最大値3%上昇) |
タグ
宇宙世紀シリーズモノアイライバルジオン公国軍一撃必殺指揮官機黒色