ステータス
HP88,762
EN369
攻撃12,262
防御8,377
機動6
運動9,736
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 0 | 55,229 | 234 | 7,627 | 5,211 | 5 | 6,063 |
| ★ | 90 | 66,274 | 280 | 9,152 | 6,253 | 5 | 7,276 |
| ★★ | 90 | 71,797 | 304 | 9,915 | 6,774 | 5 | 7,882 |
| ★★★ | 90 | 77,320 | 327 | 10,677 | 7,295 | 5 | 8,489 |
| ★★★★★ | 100 | 88,762 | 369 | 12,262 | 8,377 | 6 | 9,736 |
アビリティ
攻撃力上昇 LV2攻撃力+10%
機動力上昇 LV1機動力+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| ビーム・ナギナタ | ビーム | 格闘 | 1-1 | 3,600 | | 100% | | 水中の敵へのダメージ半減 |
| キック | 物理 | 格闘 | 1-2 | 4,800 | | 100% | | 自身の残HPが多いほどPOWが上昇(最大10%) |
| ビーム・ライフル | ビーム | 射撃 | 1-3 | 4,200 | | 100% | | 敵から近いほどPOWが上昇(最大10%) 水中の敵へのダメージ半減 |
| キック SSP | 物理 | 格闘 | 1-2 | 5,940 | 55 | 105% | 5% | 敵から近いほどPOWが上昇(最大12%上昇) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに最大値3%上昇) |
タグ
宇宙世紀シリーズモノアイライバル専用機ジオン公国軍突破力赤色SSR以下