ステータス
HP87,851
EN447
攻撃9,802
防御8,906
機動5
運動9,768
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| ★★★ | 90 | 69,542 | 359 | 7,763 | 7,054 | 5 | 7,725 |
| ★★★★ | 100 | 84,656 | 432 | 9,450 | 8,587 | 5 | 9,397 |
| ★★★★★ | 100 | 87,851 | 447 | 9,802 | 8,906 | 5 | 9,768 |
アビリティ
最大EN上昇 LV2最大EN+15%
機動力上昇 LV1機動力+5%
命中率上昇 LV1命中率+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| サテライトキャノン | 特殊 | 射撃 | MAP | 4,080 | 54 | 100% | 0% | 絶対命中 移動前限定使用可能 使用制限テンション超強気以上で使用可能 |
| 大型ビームソード | ビーム | 格闘 | 1-2 | 5,040 | | 100% | | 水中の敵へのダメージ半減 |
| シールドバスターライフル | ビーム | 射撃 | 2-4 | 4,560 | | 100% | | 敵に「ビーム武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| 赤外線ホーミングミサイル | 物理 | 射撃 | 2-5 | 3,840 | 23 | 100% | 0% | 敵に「特殊武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) |
| シールドバスターライフル SSP | ビーム | 射撃 | 2-4 | 5,880 | 54 | 105% | 0% | 敵に「ビーム武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらにビーム武装被ダメージ5%上昇) |
タグ
オルタナティブシリーズガンダム試作機フリーデン電光石火強敵襲来白色フラッシュシステム