ステータス
HP83,445
EN387
攻撃11,842
防御8,842
機動5
運動9,290
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 90 | 47,186 | 224 | 6,699 | 5,000 | 4 | 5,254 |
| ★ | 90 | 56,623 | 268 | 8,038 | 6,000 | 4 | 6,304 |
| ★★ | 90 | 61,341 | 291 | 8,708 | 6,500 | 4 | 6,830 |
| ★★★ | 90 | 66,060 | 313 | 9,378 | 7,000 | 4 | 7,355 |
| ★★★★ | 100 | 80,418 | 373 | 11,416 | 8,523 | 4 | 8,954 |
| ★★★★★ | 100 | 83,445 | 387 | 11,842 | 8,842 | 5 | 9,290 |
アビリティ
攻撃力上昇 LV2攻撃力+10%
命中率上昇 LV1命中率+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| ビーム・サーベル | ビーム | 格闘 | 1-1 | 5,160 | 30 | 105% | 5% | 自身のクリティカルダメージが20%上昇 水中の敵へのダメージ半減 |
| 60mmバルカン砲 | 物理 | 射撃 | 1-2 | 3,600 | 18 | 105% | 0% | 水中の敵へのダメージ半減 |
| ビーム・ショットライフル | ビーム | 射撃 | 2-4 | 4,560 | 27 | 105% | 0% | 敵から遠いほどPOWが上昇(最大15%) 水中の敵へのダメージ半減 |
| ビーム・ショットライフル SSP | ビーム | 射撃 | 2-4 | 5,880 | 54 | 110% | 10% | 自身のクリティカルダメージ25%上昇 カスタムコア武装効果の効果値UP(さらにクリティカルダメージ5%上昇) |
タグ
宇宙世紀シリーズガンダムモノアイ主人公試作機サイコミュエゥーゴ堅牢強敵襲来白色