ステータス
HP133,868
EN366
攻撃8,328
防御9,307
機動5
運動8,342
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 0 | 75,727 | 212 | 4,709 | 5,264 | 4 | 4,706 |
| ★ | 90 | 90,872 | 254 | 5,650 | 6,316 | 4 | 5,646 |
| ★★ | 90 | 98,444 | 275 | 6,121 | 6,843 | 4 | 6,117 |
| ★★★★★ | 100 | 133,868 | 366 | 8,328 | 9,307 | 5 | 8,342 |
アビリティ
最大HP上昇 LV2最大HP+10%
機動力上昇 LV1機動力+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| プラズマ・リーダー | 特殊 | 射撃 | MAP | 3,120 | | 100% | | 絶対命中敵に「機動力20%減少」を付与(1ターン) 移動前限定使用可能 [添付] |
| フレキシブル・クロー・アーム | 物理 | 格闘 | 1-2 | 3,840 | | 100% | | - |
| 対空ビーム・ガン | ビーム | 射撃 | 1-3 | 4,200 | | 100% | | 水中の敵へのダメージ半減 |
| 大型メガ粒子砲 | ビーム | 射撃 | 3-4 | 4,320 | | 100% | | 敵に「攻撃力30%減少」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| 大型メガ粒子砲 SSP | ビーム | 射撃 | 3-4 | 5,820 | 54 | 105% | 0% | 先制攻撃 敵に「機動力25%減少」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに機動力5%減少) |
タグ
宇宙世紀シリーズモノアイモビルアーマージオン公国軍大型機突破力赤色