ステータス
HP93,615
EN447
攻撃9,735
防御8,360
機動5
運動9,790
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 0 | 52,956 | 257 | 5,505 | 4,728 | 5 | 5,531 |
| ★ | 90 | 63,547 | 308 | 6,606 | 5,673 | 5 | 6,637 |
| ★★ | 90 | 68,842 | 334 | 7,156 | 6,146 | 5 | 7,190 |
| ★★★★★ | 100 | 93,615 | 447 | 9,735 | 8,360 | 5 | 9,790 |
アビリティ
最大EN上昇 LV2最大EN+10%
機動力上昇 LV1機動力+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| 75mm対空自動バルカン砲塔システム「イーゲルシュテルン」 | 物理 | 射撃 | 1-2 | 3,600 | | 100% | | - |
| タクティカルアームズ(ソードフォーム) | 物理 | 格闘 | 1-2 | 4,560 | | 100% | | 敵に「物理武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) |
| タクティカルアームズ(ガトリングフォーム) | 特殊 | 射撃 | 2-4 | 4,080 | | 100% | | 敵に「特殊武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) |
| タクティカルアームズ(ガトリングフォーム) SSP | 特殊 | 射撃 | 2-5 | 5,760 | 54 | 105% | 0% | 敵に「特殊武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに特殊武装被ダメージ5%上昇) |
タグ
オルタナティブシリーズガンダムサーペントテール電光石火傭兵SEEDシリーズエース機