ステータス
HP72,769
EN399
攻撃8,157
防御7,649
機動5
運動9,806
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 90 | 51,978 | 285 | 5,827 | 5,464 | 5 | 7,004 |
| ★ | 62 | 62,373 | 342 | 6,992 | 6,556 | 5 | 8,405 |
| ★★ | 67 | 67,571 | 370 | 7,575 | 7,103 | 5 | 9,105 |
| ★★★ | 90 | 72,769 | 399 | 8,157 | 7,649 | 5 | 9,806 |
| ★★★★ | 100 | 80,532 | 433 | 9,030 | 8,467 | 5 | 10,854 |
| ★★★★★ | 100 | 83,559 | 449 | 9,366 | 8,784 | 5 | 11,261 |
アビリティ
機動力上昇 LV2自身の機動力が10%上昇
最大EN上昇 LV1自身の最大ENが5%上昇
防御力上昇 LV1自身の防御力が5%上昇
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| 狙撃 | ビーム | 射撃 | MAP | 3,720 | 36 | 100% | 0% | 絶対命中 / 敵に「防御力25%減少」を付与(1ターン) |
| ビーム・サーベル | ビーム | 格闘 | 1-1 | 3,960 | 19 | 100% | 5% | - |
| ミサイル・ポッド | 物理 | 射撃 | 3-4 | 4,560 | 25 | 100% | 0% | - |
| ビーム・スマートガン | ビーム | 射撃 | 2-4 | 5,160 | 32 | 100% | 0% | 敵に「物理武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) |
| ビーム・スマートガン SSP | ビーム | 射撃 | 2-5 | 6,060 | 56 | 105% | 0% | 敵に「防御力25%減少」を付与(1ターン) |
タグ
宇宙世紀シリーズモノアイライバル試作機地球連邦軍(宇宙世紀)一撃必殺疾風迅雷