ステータス
HP88,303
EN387
攻撃11,837
防御8,806
機動5
運動9,349
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 90 | 49,948 | 224 | 6,696 | 4,979 | 5 | 5,288 |
| ★ | 90 | 59,938 | 268 | 8,035 | 5,974 | 5 | 6,345 |
| ★★ | 90 | 64,933 | 291 | 8,705 | 6,472 | 5 | 6,874 |
| ★★★ | 90 | 69,927 | 313 | 9,375 | 6,970 | 5 | 7,403 |
| ★★★★ | 100 | 85,125 | 373 | 11,412 | 8,486 | 5 | 9,013 |
| ★★★★★ | 100 | 88,303 | 387 | 11,837 | 8,806 | 5 | 9,349 |
アビリティ
攻撃力上昇 LV2攻撃力+10%
最大HP上昇 LV1最大HP+5%
回避率上昇 LV1回避率+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| ビームサーベル | ビーム | 格闘 | 1-1 | 4,560 | | 100% | | 水中の敵へのダメージ半減 |
| ビームカリヴァ | ビーム | 射撃 | 1-3 | 4,440 | 26 | 100% | 0% | 敵から近いほどPOWが上昇(最大10%) 水中の敵へのダメージ半減 |
| ビームマスケット | ビーム | 射撃 | 2-5 | 4,800 | 30 | 100% | 0% | 敵から遠いほどPOWが上昇(最大15%) 水中の敵へのダメージ半減 |
| ビームマスケット | ビーム | 射撃 | MAP | 3,840 | 54 | 100% | 0% | 絶対命中 移動前限定使用可能 水中の敵へのダメージ半減 [添付] |
| ビームマスケット SSP | ビーム | 射撃 | 2-5 | 5,940 | 55 | 105% | 0% | 敵から遠いほどPOWが上昇(最大12%上昇) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに最大値3%上昇) |
タグ
オルタナティブシリーズガンダム試作機GUND-ARM電光石火黒色