ステータス
HP101,274
EN439
攻撃9,985
防御11,618
機動5
運動11,688
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ★ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ★★ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ★★★ | 100 | 101,274 | 439 | 9,985 | 11,618 | 5 | 11,688 |
アビリティ
防御力・機動力上昇 LV3防御力・機動力+15%
攻撃力上昇 LV1攻撃力+5%
回避率上昇 LV1回避率+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| メガキャノン | ビーム | 射撃 | MAP | 4,560 | 54 | 100% | 0% | 絶対命中 移動前限定使用可能 水中の敵へのダメージ半減 |
| ビームサーベル | ビーム | 格闘 | 1-1 | 3,960 | 18 | 100% | 5% | 水中の敵へのダメージ半減 |
| ヒートロッド | 物理 | 格闘 | 2-4 | 4,320 | 22 | 100% | 0% | - |
| メガキャノン EX | ビーム・特殊 | 射撃 | 1-4 | 6,600 | 45 | 100% | 0% | 絶対命中 / 武器属性ダメージ軽減無効 敵に「防御力35%減少」を付与(1ターン) |
| メガキャノン | ビーム | 射撃 | 3-5 | 5,040 | 30 | 90% | 0% | 敵に「ビーム武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
タグ
オルタナティブシリーズ試作機一撃必殺Wシリーズ空中用白色不撓不屈