ステータス
HP92,404
EN444
攻撃9,839
防御8,381
機動5
運動9,798
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 90 | 52,245 | 256 | 5,566 | 4,741 | 5 | 5,536 |
| ★ | 90 | 62,694 | 306 | 6,679 | 5,689 | 5 | 6,643 |
| ★★ | 90 | 67,918 | 332 | 7,235 | 6,163 | 5 | 7,196 |
| ★★★ | 90 | 73,143 | 358 | 7,792 | 6,637 | 5 | 7,751 |
| ★★★★ | 100 | 89,040 | 429 | 9,486 | 8,079 | 5 | 9,427 |
| ★★★★★ | 100 | 92,404 | 444 | 9,839 | 8,381 | 5 | 9,798 |
アビリティ
最大EN上昇 LV2最大EN+10%
機動力上昇 LV1機動力+5%
サイコフレーム LV1命中率・回避率+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| ビーム・トマホーク | ビーム | 格闘 | 1-1 | 3,960 | 19 | 105% | 5% | - |
| ビーム・ショット・ライフル | ビーム | 射撃 | 2-3 | 3,840 | 21 | 105% | 0% | 敵に「防御力25%減少」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| ファンネル | 特殊 | 覚醒 | 2-5 | 4,680 | 29 | 105% | 20% | 敵に「特殊武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 水中で使用不可 |
| ファンネル | 特殊 | 覚醒 | MAP | 3,840 | 45 | 105% | 0% | 絶対命中 移動前限定使用可能 水中の敵へのダメージ半減 水中で使用不可 [添付] |
| ファンネル SSP | 特殊 | 覚醒 | 2-5 | 5,880 | 54 | 110% | 20% | 敵に「防御力25%減少」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに防御力5%減少) |
タグ
宇宙世紀シリーズモノアイライバルサイコミュネオ・ジオン電光石火指揮官機赤色