ステータス
HP83,767
EN474
攻撃9,307
防御8,360
機動4
運動10,749
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 0 | 47,376 | 273 | 5,264 | 4,728 | 4 | 6,079 |
| ★ | 90 | 56,851 | 327 | 6,316 | 5,673 | 4 | 7,295 |
| ★★ | 90 | 61,588 | 355 | 6,843 | 6,146 | 4 | 7,903 |
| ★★★★★ | 100 | 83,767 | 474 | 9,307 | 8,360 | 4 | 10,749 |
アビリティ
最大EN上昇 LV2最大EN+10%
機動力上昇 LV1機動力+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| 72J1式試製双刀型ビームサーベル | ビーム | 格闘 | 1-1 | 4,440 | | 100% | | 水中の敵へのダメージ半減 |
| ビームブーメラン「カザキリ」 | ビーム | 格闘 | 2-3 | 4,080 | | 100% | | 水中の敵へのダメージ半減 |
| 72D5式ビームライフル「ヒャクライ」 | ビーム | 射撃 | 2-4 | 4,200 | | 100% | | 敵に「ビーム武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 |
| 8連装航空ミサイルランチャー | 物理 | 射撃 | 2-4 | 3,240 | | 100% | | 敵に「物理武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) |
| 72D5式ビームライフル「ヒャクライ」 SSP | ビーム | 射撃 | 2-5 | 5,760 | 54 | 105% | 0% | 敵に「ビーム武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらにビーム武装被ダメージ5%上昇) |
タグ
オルタナティブシリーズ主人公可変機試作機オーブ突破力SEEDシリーズ空中用白色