ステータス
HP83,606
EN387
攻撃12,261
防御8,842
機動5
運動9,829
限界突破ステータス
| ★ | Lv | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 運動 |
|---|
| − | 0 | 47,281 | 224 | 6,631 | 5,000 | 5 | 5,560 |
| ★ | 90 | 56,737 | 268 | 7,957 | 6,000 | 5 | 6,672 |
| ★★ | 90 | 61,465 | 291 | 8,620 | 6,500 | 5 | 7,228 |
| ★★★★★ | 100 | 83,606 | 387 | 12,261 | 8,842 | 5 | 9,829 |
アビリティ
攻撃力上昇 LV2攻撃力+10%
機動力上昇 LV1機動力+5%
武装
| 武装名 | 属性 | 種別 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | CT | 効果 |
|---|
| 超級覇王電影弾 | 特殊 | 格闘 | MAP | 4,320 | | 100% | | 絶対命中 移動前限定使用可能 |
| 格闘 | 物理 | 格闘 | 1-1 | 3,240 | | 100% | | - |
| ダークネスフィンガー | 特殊 | 格闘 | 1-2 | 5,400 | | 105% | | 自身のクリティカルダメージが30%上昇 |
| ダークネスショット | ビーム | 射撃 | 1-3 | 3,720 | | 100% | | 自身の残HPが少ないほどPOWが上昇(最大10%) 水中の敵へのダメージ半減 |
| ダークネスフィンガー SSP | 特殊 | 覚醒 | 1-3 | 6,120 | 57 | 105% | 10% | 自身の残HPが少ないほど武装POWERが上昇(最大12%上昇) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに最大値3%上昇) |
タグ
オルタナティブシリーズガンダムライバル専用機デビルガンダム軍団モビル・トレース・システム一撃必殺黒色