
| 凸数 | LV | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無凸 | 0 | 52,640 | 224 | 6,658 | 4,483 | 5,254 | 5 |
| 1凸 | 90 | 63,168 | 268 | 7,989 | 5,379 | 6,304 | 5 |
| 2凸 | 90 | 68,432 | 291 | 8,654 | 5,827 | 6,830 | 5 |
| 完凸 | 90 | 73,696 | 313 | 9,321 | 6,276 | 7,355 | 5 |
| SSP | 100 | 93,076 | 387 | 11,774 | 7,926 | 9,290 | 5 |
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | ビーム | 1-1 | 4,200 | - | 100% | - |
| 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| ビームライフル | ビーム | 1-3 | 3,840 | - | 100% | - |
| 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| エスカッシャン | ビーム | 2-4 | 5,040 | - | 100% | - |
| 自身のクリティカルダメージが25%上昇 水中の敵へのダメージ半減 水中で使用不可 | ||||||
| ガンビットライフル(最大出力) | ビーム | 3-5 | 5,400 | - | 100% | - |
| 敵から遠いほどPOWが上昇(最大12%) テンション超強気以上で使用可能 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
SSP時の武装セット:
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | ビーム | 1-1 | 4,200 | - | 100% | - |
| 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| ビームライフル | ビーム | 1-3 | 3,840 | - | 100% | - |
| 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| エスカッシャン | ビーム | 2-5 | 5,040 | - | 100% | - |
| 自身のクリティカルダメージが25%上昇 水中の敵へのダメージ半減 水中で使用不可 | ||||||
| ガンビットライフル(最大出力) | ビーム | 3-5 | 5,800 | - | 100% | - |
| 敵から遠いほどPOWが上昇(最大12%) テンション超強気以上で使用可能 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| ガンビットライフル(最大出力) SSP | ビーム | 3-5 | 6,120 | 57 | 105% | 10% |
| 自身のクリティカルダメージが25%上昇 カスタムコア武装効果の効果値UP(さらにクリティカルダメージ5%上昇) | ||||||