
| 凸数 | LV | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無凸 | 90 | 50,008 | 256 | 5,516 | 5,031 | 5,509 | 5 |
| 1凸 | 90 | 60,009 | 308 | 6,619 | 6,037 | 6,610 | 5 |
| 2凸 | 90 | 65,010 | 333 | 7,170 | 6,540 | 7,161 | 5 |
| 完凸 | 90 | 70,011 | 359 | 7,722 | 7,043 | 7,712 | 5 |
| SSP | 100 | 88,421 | 447 | 9,753 | 8,894 | 9,753 | 5 |
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | ビーム | 1-1 | 3,960 | - | 100% | - |
| 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| 内蔵ビームライフル | ビーム | 1-3 | 3,840 | - | 100% | - |
| 敵に「防御力20%減少」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| ビット | 特殊 | 2-5 | 4,560 | - | 100% | - |
| 敵に「ビーム武装による被ダメージ30%上昇」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 水中で使用不可 | ||||||
| MAPビット(1回) | 特殊 | MAP | 3,720 | 45 | 100% | 0% |
| 絶対命中 移動前限定使用可能 水中の敵へのダメージ半減 水中で使用不可 [添付] | ||||||
SSP時の武装セット:
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | ビーム | 1-1 | 3,960 | - | 100% | - |
| 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| 内蔵ビームライフル | ビーム | 1-4 | 4,190 | - | 100% | - |
| 敵に「防御力20%減少」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| ビット | 特殊 | 2-5 | 4,560 | - | 100% | - |
| 敵に「ビーム武装による被ダメージ30%上昇」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 水中で使用不可 | ||||||
| MAPビット(1回) | 特殊 | MAP | 3,720 | 45 | 100% | 0% |
| 絶対命中 移動前限定使用可能 水中の敵へのダメージ半減 水中で使用不可 [添付] | ||||||
| ビット SSP | 特殊 | 2-5 | 5,880 | 54 | 105% | 20% |
| 敵に「防御力25%減少」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに防御力5%減少) | ||||||