
| 凸数 | LV | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無凸 | 80 | 41,886 | 165 | 5,027 | 3,956 | 4,158 | 4 |
| 1凸 | 80 | 50,264 | 198 | 6,033 | 4,747 | 4,989 | 4 |
| 2凸 | 80 | 54,452 | 215 | 6,535 | 5,142 | 5,405 | 4 |
| 完凸 | 80 | 58,641 | 231 | 7,038 | 5,538 | 5,821 | 4 |
| SP | 100 | 90,071 | 337 | 10,811 | 8,506 | 8,971 | 4 |
| SSP | 100改LV10 | 93,436 | 351 | 11,751 | 8,825 | 9,273 | 5 |
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊ハンマー・ガン | 物理 | 1-2 | 3,120 | - | 100% | - |
| 4連装180mmミサイル・ポッド | 物理 | 2-4 | 3,600 | - | 100% | - |
| 敵から遠いほどPOWが上昇(最大10%) | ||||||
SSP時の武装セット:
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊ハンマー・ガン | 物理 | 1-2 | 3,120 | - | 100% | - |
| 4連装180mmミサイル・ポッド | 物理 | 2-4 | 3,600 | - | 100% | - |
| 敵から遠いほどPOWが上昇(最大10%) | ||||||
| 特殊ハンマー・ガン SSP | 物理 | 1-2 | 5,340 | 50 | 105% | 0% |
| 敵から近いほどPOWが上昇(最大12%上昇) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに最大値3%上昇) | ||||||
| 特殊ハンマー・ガンSSP | - | 1-2 | - | 50 | 105 | - |