
| 凸数 | LV | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無凸 | 90 | 57,701 | 236 | 7,650 | 5,184 | 5,788 | 5 |
| 1凸 | 90 | 69,241 | 283 | 9,180 | 6,220 | 6,945 | 5 |
| 2凸 | 90 | 75,011 | 306 | 9,945 | 6,739 | 7,524 | 5 |
| 完凸 | 90 | 80,781 | 330 | 10,710 | 7,257 | 8,103 | 5 |
| SP | 100 | 89,399 | 358 | 11,854 | 8,031 | 8,975 | 5 |
| SSP | 100 | 92,753 | 372 | 12,298 | 8,334 | 9,294 | 6 |
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルートレイバーランス | 特殊 | 1-3 | 5,160 | 32 | 100% | 10% |
| 敵から近いほどPOWが上昇(最大15%) | ||||||
SSP時の武装セット:
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルートレイバーランス | 特殊 | 1-3 | 5,160 | 32 | 100% | 10% |
| 敵から近いほどPOWが上昇(最大15%) | ||||||
| ルートレイバーランス SSP | 特殊 | 1-3 | 6,060 | 56 | 105% | 10% |
| 自身の残HPが多いほどPOWが上昇(最大12%) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに最大値3%上昇) | ||||||
| ルートレイバーランスSSP | - | 1-3 | - | 56 | 105 | - |