
| 凸数 | LV | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無凸 | 90 | 57,869 | 246 | 7,333 | 4,933 | 5,787 | 5 |
| 1凸 | 90 | 69,442 | 295 | 8,800 | 5,919 | 6,944 | 5 |
| 2凸 | 90 | 75,229 | 319 | 9,533 | 6,412 | 7,523 | 5 |
| 完凸 | 90 | 81,016 | 344 | 10,266 | 6,906 | 8,101 | 5 |
| SP | 100 | 89,658 | 373 | 11,363 | 7,642 | 8,967 | 5 |
| SSP | 100 | 93,023 | 387 | 11,788 | 7,928 | 9,303 | 6 |
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーフカウルT | 物理 | 1-3 | 5,160 | 28 | 100% | 10% |
| 敵から近いほどPOWが上昇(最大15%) | ||||||
SSP時の武装セット:
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーフカウルT | 物理 | 1-3 | 5,160 | 28 | 100% | 10% |
| 敵から近いほどPOWが上昇(最大15%) | ||||||
| ハーフカウルT SSP | 物理 | 1-3 | 6,060 | 56 | 105% | 10% |
| 自身のクリティカルダメージが25%上昇(最大X%上昇) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらにクリティカルダメージ5%上昇) | ||||||
| ハーフカウルT SSP | - | 1-3 | - | 56 | 105 | - |