
| 凸数 | LV | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無凸 | 0 | 67,122 | 221 | 5,501 | 7,324 | 4,887 | 5 |
| 1凸 | 90 | 80,546 | 265 | 6,601 | 8,789 | 5,864 | 5 |
| 2凸 | 90 | 87,258 | 287 | 7,151 | 9,521 | 6,353 | 5 |
| 完凸 | 90 | 93,970 | 309 | 7,701 | 10,254 | 6,841 | 5 |
| SSP | 100 | 107,863 | 348 | 8,842 | 11,774 | 7,868 | 6 |
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイトブレード | 物理 | 1-2 | 4,800 | - | 100% | - |
| 絶対命中敵に「攻撃力35%減少」を付与(1ターン) | ||||||
SSP時の武装セット:
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイトブレード | 物理 | 1-2 | 4,800 | - | 100% | - |
| 絶対命中敵に「攻撃力35%減少」を付与(1ターン) | ||||||
| ナイトブレード SSP | 物理 | 1-2 | 5,940 | 55 | 105% | 5% |
| 敵に「機動力25%減少」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに機動力5%減少) | ||||||
| ナイトブレードSSP | - | 1-2 | - | 55 | 105 | - |