
| 凸数 | LV | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無凸 | 0 | 79,618 | 245 | 4,903 | 6,104 | 4,935 | 4 |
| 1凸 | 90 | 95,541 | 294 | 5,883 | 7,324 | 5,922 | 4 |
| 2凸 | 90 | 103,503 | 318 | 6,373 | 7,935 | 6,415 | 4 |
| 完凸 | 90 | 111,465 | 343 | 6,864 | 8,545 | 6,909 | 4 |
| SSP | 100 | 127,978 | 385 | 7,882 | 9,811 | 7,961 | 5 |
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPメガ・ランチャー(3回) | ビーム | MAP | 3,120 | - | 100% | - |
| 絶対命中 敵に「攻撃力20%減少」を付与(1ターン) 移動前限定使用可能 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| 無線式ハンド ビーム・サーベル | 特殊 | 1-2 | 4,200 | - | 100% | - |
| 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| インコム | 特殊 | 2-4 | 4,440 | - | 100% | - |
| 水中の敵へのダメージ無効 水中で使用不可 | ||||||
| メガ・ランチャー | ビーム | 3-4 | 5,160 | - | 100% | - |
| 敵に「攻撃力30%減少」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
SSP時の武装セット:
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPメガ・ランチャー(3回) | ビーム | MAP | 3,120 | - | 100% | - |
| 絶対命中 敵に「攻撃力20%減少」を付与(1ターン) 移動前限定使用可能 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| 無線式ハンド ビーム・サーベル | 特殊 | 1-2 | 4,200 | - | 100% | - |
| 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| インコム | 特殊 | 2-4 | 4,440 | - | 100% | - |
| 水中の敵へのダメージ無効 水中で使用不可 | ||||||
| メガ・ランチャー | ビーム | 3-4 | 5,160 | - | 100% | - |
| 敵に「攻撃力30%減少」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| メガ・ランチャー SSP | ビーム | 3-4 | 6,060 | 56 | 105% | 0% |
| 先制攻撃 敵に「機動力25%減少」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに機動力5%減少) | ||||||
| メガ・ランチャーSSP | - | 3-4 | - | 56 | 105 | - |