
| 凸数 | LV | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無凸 | 0 | 79,458 | 245 | 4,903 | 6,080 | 4,964 | 4 |
| 1凸 | 90 | 95,350 | 294 | 5,883 | 7,296 | 5,956 | 4 |
| 2凸 | 90 | 103,295 | 318 | 6,373 | 7,904 | 6,453 | 4 |
| 完凸 | 90 | 111,241 | 343 | 6,864 | 8,512 | 6,949 | 4 |
| SSP | 100 | 127,732 | 385 | 7,882 | 9,773 | 8,008 | 5 |
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP狙撃(3回) | ビーム | MAP | 2,760 | - | 100% | - |
| 絶対命中敵に「攻撃力20%減少」を付与(1ターン) 移動前限定使用可能 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| ビーム・サーベル | ビーム | 1-1 | 3,960 | - | 100% | - |
| 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| 60mmバルカン砲 | 物理 | 1-2 | 3,360 | - | 100% | - |
| 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| 長距離ビーム・ライフル | ビーム | 2-4 | 4,560 | - | 100% | - |
| 敵に「命中率15%減少」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
SSP時の武装セット:
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP狙撃(3回) | ビーム | MAP | 2,760 | - | 100% | - |
| 絶対命中敵に「攻撃力20%減少」を付与(1ターン) 移動前限定使用可能 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| ビーム・サーベル | ビーム | 1-1 | 3,960 | - | 100% | - |
| 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| 60mmバルカン砲 | 物理 | 1-2 | 3,360 | - | 100% | - |
| 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| 長距離ビーム・ライフル | ビーム | 2-5 | 4,560 | - | 100% | - |
| 敵に「命中率15%減少」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| 長距離ビーム・ライフル SSP | ビーム | 2-5 | 5,880 | 54 | 105% | 0% |
| 敵に「攻撃力25%減少」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに攻撃力5%減少) | ||||||