
| 凸数 | LV | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無凸 | 0 | 52,531 | 298 | 5,779 | 5,190 | 6,357 | 4 |
| 1凸 | 90 | 63,037 | 357 | 6,934 | 6,228 | 7,628 | 4 |
| 2凸 | 90 | 68,290 | 387 | 7,512 | 6,747 | 8,264 | 4 |
| 完凸 | 90 | 73,543 | 416 | 8,090 | 7,266 | 8,899 | 4 |
| SSP | 100 | 84,414 | 469 | 9,290 | 8,345 | 10,218 | 4 |
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP狙撃(3回) | ビーム | MAP | 2,520 | - | 105% | - |
| 絶対命中 移動前限定使用可能 | ||||||
| ビーム・サーベル | ビーム | 1-1 | 3,840 | - | 105% | - |
| 敵に「ビーム武装による被ダメージ20%上昇」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| ブルパップ・マシンガン | 物理 | 2-4 | 3,360 | - | 105% | - |
| 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| 狙撃用ライフル | 物理 | 3-5 | 4,080 | - | 105% | - |
| 敵に「防御力30%減少」を付与(1ターン) | ||||||
SSP時の武装セット:
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP狙撃(3回) | ビーム | MAP | 2,520 | - | 105% | - |
| 絶対命中 移動前限定使用可能 | ||||||
| ビーム・サーベル | ビーム | 1-1 | 4,190 | - | 105% | - |
| 敵に「ビーム武装による被ダメージ20%上昇」を付与(1ターン) 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| ブルパップ・マシンガン | 物理 | 2-4 | 3,360 | - | 105% | - |
| 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| 狙撃用ライフル | 物理 | 3-6 | 4,080 | - | 105% | - |
| 敵に「防御力30%減少」を付与(1ターン) | ||||||
| 狙撃用ライフル SSP | 物理 | 3-6 | 5,760 | 54 | 110% | 0% |
| 敵に「ビーム武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらにビーム武装被ダメージ5%上昇) | ||||||