
| 凸数 | LV | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無凸 | 90 | 52,971 | 202 | 6,699 | 5,015 | 5,214 | 5 |
| 1凸 | 90 | 63,565 | 242 | 8,038 | 6,018 | 6,256 | 5 |
| 2凸 | 90 | 68,862 | 262 | 8,708 | 6,519 | 6,778 | 5 |
| 完凸 | 90 | 74,159 | 282 | 9,378 | 7,021 | 7,299 | 5 |
| SP | 100 | 90,277 | 336 | 11,415 | 8,548 | 8,899 | 5 |
| SSP | 100 | 93,641 | 350 | 11,840 | 8,867 | 9,202 | 5 |
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクスカリバー | 特殊 | 1-3 | 5,280 | 34 | 100% | 10% |
| 自身のクリティカルダメージが35%上昇 | ||||||
SSP時の武装セット:
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクスカリバー | 特殊 | 1-3 | 5,680 | 34 | 100% | 10% |
| 自身のクリティカルダメージが35%上昇 | ||||||
| エクスカリバー SSP | 特殊 | 1-3 | 6,120 | 57 | 105% | 10% |
| 敵から近いほどPOWが上昇(最大12%) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに最大値3%上昇) | ||||||