
| 凸数 | LV | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無凸 | 90 | 50,107 | 210 | 6,935 | 4,736 | 5,270 | 5 |
| 1凸 | 90 | 60,128 | 252 | 8,322 | 5,683 | 6,324 | 5 |
| 2凸 | 90 | 65,139 | 273 | 9,015 | 6,156 | 6,851 | 5 |
| 完凸 | 90 | 70,151 | 295 | 9,709 | 6,631 | 7,379 | 5 |
| SP | 100 | 85,397 | 352 | 11,819 | 8,075 | 8,989 | 5 |
| SSP | 100 | 88,592 | 366 | 12,262 | 8,377 | 9,308 | 6 |
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トメノスケ・ヒート・ホーク | 物理 | 1-2 | 4,200 | 21 | 105% | 5% |
| 自身の残HPが多いほどPOWが上昇(最大17%) | ||||||
SSP時の武装セット:
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トメノスケ・ヒート・ホーク | 物理 | 1-2 | 4,550 | 21 | 105% | 5% |
| 自身の残HPが多いほどPOWが上昇(最大17%) | ||||||
| トメノスケ・ヒート・ホーク SSP | 物理 | 1-2 | 5,760 | 54 | 110% | 5% |
| 敵から近いほどPOWが上昇(最大12%) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに最大値3%上昇) | ||||||