
| 凸数 | LV | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無凸 | 100 | 25,444 | 131 | 3,234 | 2,686 | 2,851 | 4 |
| 1凸 | 100 | 30,532 | 158 | 3,880 | 3,224 | 3,422 | 4 |
| 2凸 | 100 | 33,077 | 171 | 4,204 | 3,492 | 3,707 | 4 |
| 完凸 | 100 | 35,621 | 184 | 4,527 | 3,761 | 3,992 | 4 |
| SSP | 100改LV10 | 107,863 | 385 | 7,911 | 11,683 | 7,961 | 6 |
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒートスコップ | 物理 | 1-1 | 4,200 | 24 | 100% | 5% |
| ヒートピッケル | ||||||
| ヒートピッケル | 物理 | 1-2 | 3,960 | 23 | 100% | 5% |
SSP時の武装セット:
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒートスコップ | 物理 | 1-1 | 4,200 | 24 | 100% | 5% |
| ヒートピッケル | ||||||
| ヒートピッケル | 物理 | 1-2 | 3,960 | 23 | 100% | 5% |
| ヒートスコップ SSP | 物理 | 1-2 | 5,760 | 54 | 105% | 10% |
| 自身のクリティカルダメージが25%上昇 | ||||||