
| 凸数 | LV | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無凸 | 80 | 31,316 | 170 | 3,501 | 3,105 | 3,823 | 4 |
| 1凸 | 80 | 37,580 | 204 | 4,201 | 3,726 | 4,587 | 4 |
| 2凸 | 80 | 40,711 | 221 | 4,551 | 4,037 | 4,970 | 4 |
| 完凸 | 80 | 43,843 | 238 | 4,901 | 4,347 | 5,352 | 4 |
| SP | 100 | 117,511 | 337 | 8,506 | 9,476 | 7,610 | 4 |
| SSP | 100改LV10 | 127,732 | 348 | 8,825 | 9,829 | 7,912 | 5 |
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒートソード | 物理 | 1-1 | 3,720 | 19 | 100% | 5% |
| グレネード | ||||||
| グレネード | 物理 | 2-3 | 4,200 | 24 | 100% | 0% |
SSP時の武装セット:
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒートソード | 物理 | 1-1 | 3,720 | 19 | 100% | 5% |
| グレネード | ||||||
| グレネード | 物理 | 2-3 | 4,200 | 24 | 100% | 0% |
| グレネード SSP | 物理 | 2-4 | 5,760 | 54 | 105% | 0% |
| 敵に「物理武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) | ||||||