
| 凸数 | LV | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無凸 | 0 | 52,640 | 200 | 6,672 | 4,991 | 5,267 | 5 |
| 1凸 | 90 | 63,168 | 240 | 8,006 | 5,989 | 6,320 | 5 |
| 2凸 | 90 | 68,432 | 260 | 8,673 | 6,488 | 6,847 | 5 |
| 完凸 | 90 | 73,696 | 280 | 9,341 | 6,987 | 7,373 | 5 |
| SSP | 100 | 93,076 | 347 | 11,796 | 8,825 | 9,291 | 5 |
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP巨大ビーム砲(2回) | ビーム | MAP | 3,600 | - | 100% | - |
| 絶対命中 移動前限定使用可能 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| 格闘用巨大アーム | 物理 | 1-1 | 3,720 | - | 100% | - |
| 自身の残HPが多いほどPOWが上昇(最大10%) | ||||||
| GNビーム砲 | ビーム | 2-4 | 3,840 | - | 100% | - |
| 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| 大型GNファング | 特殊 | 2-4 | 5,040 | - | 100% | - |
| 自身のクリティカルダメージが30%上昇 水中の敵へのダメージ無効 水中で使用不可 | ||||||
SSP時の武装セット:
| 武装名 | 属性 | 射程 | 威力 | EN | 命中 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP巨大ビーム砲(2回) | ビーム | MAP | 3,600 | - | 100% | - |
| 絶対命中 移動前限定使用可能 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| 格闘用巨大アーム | 物理 | 1-1 | 4,070 | - | 100% | - |
| 自身の残HPが多いほどPOWが上昇(最大10%) | ||||||
| GNビーム砲 | ビーム | 2-4 | 3,840 | - | 100% | - |
| 水中の敵へのダメージ半減 | ||||||
| 大型GNファング | 特殊 | 2-4 | 5,040 | - | 100% | - |
| 自身のクリティカルダメージが30%上昇 水中の敵へのダメージ無効 水中で使用不可 | ||||||
| 大型GNファング SSP | 特殊 | 2-4 | 6,000 | 56 | 105% | 20% |
| 自身の残HPが多いほど武装POWERが上昇(最大12%上昇) カスタムコア武装効果の効果値UP(さらに最大値3%上昇) | ||||||